
Projecteur Wash à 18 LEDs 10W RGBW - IP65 - Compact et léger.
Etat occasion, en carton. Flight case de 4 unités disponible.
Occasion
| Optique | |
| Source lumineuse | 18 x LEDs RGBW 10W |
| Angle(s) de faisceau | 15, 21 ou 43° (via lentille interchangeable) |
| Lentilles interchangeables | 15°, 21° ou 43° |
| Pixels adressables | 3 segments de LEDs individuellement contrôlables |
| Photométrique | |
| Rendement lumineux | 6300 lm (lentille 43°) |
| Efficacité | 31,5 lm/W |
| Programmation et contrôle | |
| Protocole | USITT DMX512A |
| Paramétrage et adressage | Afficheur ou RDM |
| Canaux DMX | 3, 6, 9, 12,15 ou 22 |
| Contrôle 16-bit | Dimmer et couleurs |
| Contrôle de la température de couleur | 2000K - 10000K |
| Mode autonome | Couleur rapide RGB - Jusqu'à 24 scènes programmables |
| Connectique | |
| Data (DMX) | IP65 Neutrik HD verrouillable XLR 5 broches, câble 0,5 m |
| Installation et montage | |
| Possibilités de rigging | Au sol (base incluse) ou monté (crochet Oméga inclus) |
| Points de fixation | 2 points à verrouillage quart de tour (1 crochet Omega) |
| Orientation | Toutes |
| Sécurité | 1 point d'accroche supplémentaire avec manille fixe pour élingue de sécurité |
| Distance minimale à des matiéraux combustibles | 0,3 mètre |
| Distance minimale aux surfaces éclairées | 0,3 mètre |
| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 223 mm |
| Largeur | 334 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Poids | 6,1 kg |
| Classe IP | IP65 |
| Matériaux | Aluminium, verre trempé (lentille) |
| Environnement | |
| Températures d'utilisation | −40° à +50°C |
| Températures de démarrage | −20° à +50°C |
| Températures de stockage | −40° à +80°C |
| Refroidissement | 4 modes : automatique, silencieux, puissant et ventilation maximale |
| Humidité max. | 98% |
| Certifications | |
| 2014/30/EU: Directive CEM | EN 55103-1, EN 55103-2, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| 2014/35/EU: Directive basse tension | EN 60598-1, EN 60598-2-17, EN 62471, EN 60529 |
| Directive RoHS2 | 2011/65/EU |
| CSA | E60598-1, Ed:2 - E598-2-17-98, Ed: 1 |
| UL | Standard 1573 |
| Informations additionnelles | |
| Inclus | 1 crochet Oméga - Base et vis - Manuel utilisateur |
| Fonctionnalités du projecteur | |
| Tilt | 0 - 190° |
| Dimmer | Electronique |
| Strobe | Effect stroboscope ultra-rapide (1-50Hz) |
| Déshumidificateur | Base / Tête |
| Caractéristiques électriques | |
| Consommation | 275W |
| Puissance nominale | 100 - 277VAC 50/60 Hz |
| Puissance max. | 90 - 305VAC 50/60 Hz |
| Courant d'appel maximal @ 240VAC | 75A |
| Facteur de puissance | 0.98 PF (230V) |
| Alimentation | Câble d'alimentation nu 1 mètre |
Rev 3 - Description des canaux DMX pour les modes 3, 6, 9, 12, 15 ou 22 canaux.
Déclaration de conformité aux normes européennes pour le P-2
Illustration 3D basse résolution pour des projecteurs P-2, Q-2, Q-2 W, i-2 RGBW, i-2 Mono
Firmware pour projecteurs P-2, Q-2, Q-2 W, i-2 RGBW et i-2 Mono - Rev. 1.53 - Août 2016
Dessins 2D avec dimensions pour les projecteurs de la série P-2, Q-2 et Q-2 W
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
![]() | Livraison Express | |
![]() | Faîtes enlever votre commande par votre transporteur ou retirez la directement dans les locaux de Sonoss à Lille (59). |