
Projecteur Strobe / Blinder / Flood - 52 LEDs blanches haute puissance - Dalle 880 LEDs RGBW - 8 segments contrôlables - IP66.
Etat comme neuf. Flight case de 4 unités disponible.
Neuf
| Optique | |
| Source lumineuse | 880 x RGB LEDs, 880 x W LEDs |
| Angle(s) de faisceau | 107 |
| Angle de vue | 110° |
| Photométrique | |
| Rendement lumineux | 53849 lm (toutes LEDs) - 4162 lm (rouge) - 8660 lm (vert) - 1644 lm (bleu) |
| Efficacité | 98 lm/W |
| Température de couleur | 2000K - 10000K |
| Température de blanc | 5700K |
| Programmation et contrôle | |
| Protocole | CRMX, W-DMX™ G2, W-DMX™ G3, W-DMX™ G4, W-DMX™ G4S |
| Paramétrage et adressage | Afficheur ou RDM |
| Canaux DMX | 10, 12, 27, 34, 36, 41, 52 |
| Contrôle 16-bit | Dimmer et couleurs |
| Contrôle de la température de couleur | 2000K - 10000K |
| DMX filaire | Entrée et sortie sur XLR 5 broches |
| DMX HF | LumenRadio avec RDM |
| Mode autonome | 8 programmes - Jusqu'à 24 scènes programmables |
| Connectique | |
| Data (DMX) | IP67 XLR 5-pin connector |
| Installation et montage | |
| Possibilités de rigging | Au sol (base incluse) ou monté (crochet Oméga inclus) |
| Points de fixation | 3 x 2 points quart de tour (pour 2 ou 3 crochets Omega) |
| Orientation | Toutes |
| Sécurité | 2 points d'accroche supplémentaires avec manille fixe pour élingue de sécurité |
| Distance minimale à des matiéraux combustibles | 0,3 mètre |
| Distance minimale aux surfaces éclairées | 0,3 mètre |
| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 520 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Profondeur | 166 mm |
| Poids | 13,5 kg |
| Classe IP | IP66 |
| Matériaux | Aluminium, PC/ASA, Caoutchouc et Acier |
| Environnement | |
| Températures d'utilisation | -40°C to 50°C |
| Températures de démarrage | -20°C to 50°C |
| Températures de stockage | -40°C to 80°C |
| Refroidissement | 4 modes : automatique, silencieux, puissant et ventilation maximale |
| Humidité max. | 98% |
| Certifications | |
| 2014/30/EU: Directive CEM | EN 55103-2 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 |
| 2014/35/EU: Directive basse tension | EN 60598-1, EN 60598-2-17, EN 62471, EN 60529 |
| Directive RoHS2 | 2011/65/EU |
| CSA | Standard C22.2 No. 166 |
| UL | Standard 1573 |
| Informations additionnelles | |
| Inclus | 2 crochets Omega à verrouillage 1/4 de tour - Câble d'alimentation 2 mètres avec connecteur Neutrik powerCON TRUE 1 - Manuel utilisateur |
| Fonctionnalités du projecteur | |
| Tilt | 220° |
| Strobe | Ultra-high-speed strobe effects |
| Déshumidificateur | Tête |
| Caractéristiques électriques | |
| Consommation | 630 |
| Consommation en veille | 8W |
| Puissance nominale | 115 - 277V 50/60Hz |
| Puissance max. | 100 - 305V 50/60Hz |
| Courant d'appel maximal @ 240VAC | 70 A |
| Facteur de puissance | 0.96 PF (230 V) |
| Alimentation | Neutrik powerCON TRUE1 |
| Alimentation | 1x Neutrik powerCON TRUE1 In/Out |
| Alimentation | Câble d'alimentation nu 1 mètre |
Déclaration de conformité aux normes européennes pour le Q-8
Version 1.218.0.0 - À utiliser pour mettre à jour le firmware des projecteurs SGM
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
![]() | Livraison Express | |
![]() | Faîtes enlever votre commande par votre transporteur ou retirez la directement dans les locaux de Sonoss à Lille (59). |